SD-TB01型民用北斗三号分体式指挥机规格书
SD-TB01型北斗三号分体式指挥机是北斗卫星导航定位系统的指挥型应用终端设备,具备接收北斗三号RNSS、RDSS和扩展全球短报文信号的能力,实现实时定位、测速、时间同步以及区域短报文和位置报告等功能,同时可选配网络授时功能模块,可选配电池、高稳晶振,支持高精度守时功能,支持下属终端用户通信信息的监收、通播、群组等功能,适配指挥机软件可实现指挥调度功能。
SD-TB01型北斗三号分体式指挥机天线示意图
SD-TB01型北斗三号分体式指挥机主机示意图
1、设备特点
(1)兼容北斗二号系统及北斗三号系统;
(2)具备区域短报文接收功能,实现应急搜救、位置报告和报文通信;
(3)具备同时监收5000个用户通信信息的能力;
(4)具备通播发送功能,支持群组通信功能;
(5)具备汉字,代码以及混合三种电文传输方式,配备专属应用软件可支持语音及图像的压缩传输;
(6)支持对外网络授时功能、IRIG-B授时功能(选配);
(7)支持高稳晶振守时功能;(选配)
(8)支持北斗信号接收状态液晶屏显示功能;
(9)配备锂电池,待机时间≥10小时。
(10)具备WIFI、蓝牙、4G等临频信号干扰的抑制功能;
2、主要性能指标
SD-TB01型北斗三号分体式指挥机的主要性能指标如下表。
区域短报文 |
接收及发射信号 | 接收S: S1I/S1Q/S2C_d/S2C_p出站信号; 发射L: Lf0/Lf1/Lf2入站信号; |
信号接收灵敏度 | 北斗三号下行S2C_d: 专用24kbps信息帧,误码率≤1*10-5,信号功率-123.8dBm; 专用16kbps信息帧,误码率≤1*10-5,信号功率-127.5dBm; 专用8kbps信息帧,误码率≤1*10-5,信号功率-130.0dBm; 北斗二号下行S信号:误码率≤1*10-5,信号功率-127.6dBm; |
接收通道数 | 北斗三号≥14,北斗二号≥10 |
捕获时间 | S2C服务信号捕获:≤10s; S2C服务信号失锁重捕:≤3s; S1I/S1Q服务信号捕获:≤2s; S1I/S1Q服务信号失锁重捕:≤1s; |
发射信号EIRP值 | ≤13dBW |
长期通信成功率 | ≥98% |
发射信号质量 | 频率准确度:≤5×10-7; 载波抑制:≥30dBc; 调制相位误差:≤3°; |
短报文能力 | 支持北斗三号报文最大长度:1000个汉字 支持北斗二号报文最大长度:120个汉字 |
定位测速授时性能 |
接收频点 | B1I/B1C |
接收通道数 | B1C、B1I各不少于16通道 |
跟踪灵敏度 | B1I/B1C:≤-145dBm; |
捕获灵敏度 | B1I/B1C:≤-135dBm; |
定位时间 | 冷启动:≤40s(95%); 热启动:≤10s(95%); |
定位精度 | 水平≤5m,高程≤8m(全球地区,95%); 水平≤4m,高程≤5m(亚太地区,95%); |
速度精度 | 0.2m/s |
更新率 | 1Hz |
定位模式 | BD定位 |
授时精度 | NTP授时精度:局域网≤10ms,接口直连≤100us; IRIG-B授时精度:≤100ns; 1PPS授时精度:≤50ns; |
守时精度 | ≤10us(同步24小时,中断信号后守时24小时) |
其他技术指标 |
动态性能 | 最大速度:≤515m/s; 最大加速度:≤4g; |